箱式炉产品简介
箱式炉是专为高等院校、科研院所的实验室以及工矿企业而设计的。其主要用途是对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化等处理,炉顶采用高强度加固型复合结构,经过精心设计和制造,确保在使用过程中不易塌陷,从而保证长期使用的稳定性和安全性。
箱式炉设备经过精心设计和制造,能够满足各种复杂的实验和生产需求,是进行科学研究和技术开发的重要工具。

箱式炉特点
1、温度范围广泛
最高工作温度可达RT~1800℃,满足各种高温处理需求。
2、容量选择多样
容量配置从1~1000L,为您提供多种选择,满足不同规模的实验或生产需求。
3、加热元件多样化
采用HRE铁铬铝电阻丝、U型硅碳棒、U型硅钼棒等多种加热元件,确保加热均匀且高效。
4、开门方式灵活
根据您的实际需求,上开门或侧开门皆可定制,这样操作者可以远离热源,提高操作的安全性。
5、智能化控制
配备50段可编程自动控制系统,使得温度控制更为精准,提高实验的准确性和可靠性。
6、安全保障
具有超温报警功能,能够在温度异常时及时提醒,确保设备和人员安全。
7、高效散热设计
采用双层风冷结构,配备冷却风扇,确保外壳温度低于60度,提高设备的使用寿命和稳定性。

标准配件
炉门档火砖:用于炉门的密封和火焰的隔离,确保炉内温度均匀。
高温手套:保护操作者免受高温烫伤,提供安全操作保障。
坩埚钳:用于夹持坩埚,方便取放和移动。
说明书:详细介绍设备操作、维护和注意事项,更好地使用设备。
额外加热元件(1400及1700型):根据不同型号提供额外的加热元件,确保设备性能和可靠性。
可选配件
高清触控屏:提供更直观、易用的操作界面,方便用户设置参数和控制设备。
排气孔:确保炉内气体顺畅排出,减少压力波动和安全隐患。
观测孔:方便观察炉内物料加热状态,实时掌握实验进程。
多层窑具:适用于多层次加热和复杂工艺,提高工作效率。
刚玉坩埚:适用于特定材料的加热和熔融,提高实验效果。
通讯软件:实现设备与电脑的无线连接,方便数据采集、分析和远程控制。
技术参数
1200℃箱式炉技术参数:
型号  | 最高温度(℃)  | 工作温度(℃)  | 内尺寸(宽X高X深)  | 容积(L)  | 功率(KW)  | 相数  | 热电偶类型  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1  | 1200  | 1100  | 100*100*100  | 1  | 0.8  | 1  | K型  | 
BR-12N-2  | 1200  | 1100  | 120*120*130  | 2  | 1.2  | 1  | K型  | 
BR-12N-3  | 1200  | 1100  | 150*150*150  | 3  | 2.5  | 1  | K型  | 
BR-12N-5  | 1200  | 1100  | 150*150*200  | 5  | 3  | 1  | K型  | 
BR-12N-8  | 1200  | 1100  | 200*200*200  | 8  | 5  | 1  | K型  | 
BR-12N-12  | 1200  | 1100  | 200*200*300  | 12  | 6  | 1  | K型  | 
BR-12N-27  | 1200  | 1100  | 300*300*300  | 27  | 8  | 1  | K型  | 
BR-12N-36  | 1200  | 1100  | 300*300*400  | 36  | 10  | 3  | K型  | 
BR-12N-64  | 1200  | 1100  | 400*400*400  | 64  | 16  | 3  | K型  | 
BR-12N-125  | 1200  | 1100  | 500*500*500  | 125  | 25  | 3  | K型  | 
BR-12N-216  | 1200  | 1100  | 600*600*600  | 216  | 36  | 3  | K型  | 
BR-12N-512  | 1200  | 1100  | 800*800*800  | 512  | 64  | 3  | K型  | 
BR-12N-729  | 1200  | 1100  | 900*900*900  | 729  | 80  | 3  | K型  | 
BR-12N-1000  | 1200  | 1100  | 1000*1000*1000  | 1000  | 100  | 3  | K型  | 
尺寸可定制  | |||||||
1400℃箱式炉技术参数:
型号  | 最高温度(℃)  | 工作温度(℃)  | 内尺寸(宽X高X深)  | 容积(L)  | 功率(KW)  | 相数  | 热电偶类型  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1  | 1400  | 1300  | 100*100*100  | 1  | 1  | 1  | S型  | 
BR-14S-2  | 1400  | 1300  | 120*120*130  | 2  | 2  | 1  | S型  | 
BR-14S-3  | 1400  | 1300  | 150*150*150  | 3  | 3  | 1  | S型  | 
BR-14S-5  | 1400  | 1300  | 150*150*200  | 5  | 4  | 1  | S型  | 
BR-14S-8  | 1400  | 1300  | 200*200*200  | 8  | 5  | 1  | S型  | 
BR-14S-12  | 1400  | 1300  | 200*200*300  | 12  | 7  | 1  | S型  | 
BR-14S-27  | 1400  | 1300  | 300*300*300  | 27  | 9  | 1  | S型  | 
BR-14S-36  | 1400  | 1300  | 300*300*400  | 36  | 11  | 3  | S型  | 
BR-14S-64  | 1400  | 1300  | 400*400*400  | 64  | 18  | 3  | S型  | 
BR-14S-125  | 1400  | 1300  | 500*500*500  | 125  | 27  | 3  | S型  | 
BR-14S-216  | 1400  | 1300  | 600*600*600  | 216  | 40  | 3  | S型  | 
BR-14S-512  | 1400  | 1300  | 800*800*800  | 512  | 70  | 3  | S型  | 
BR-14S-729  | 1400  | 1300  | 900*900*900  | 729  | 88  | 3  | S型  | 
BR-14S-1000  | 1400  | 1300  | 1000*1000*1000  | 1000  | 110  | 3  | S型  | 
尺寸可定制  | |||||||
1700℃箱式炉技术参数:
型号  | 最高温度(℃)  | 工作温度(℃)  | 内尺寸(宽X高X深)  | 容积(L)  | 功率(KW)  | 相数  | 热电偶类型  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1  | 1700  | 1600  | 100*100*100  | 1  | 1  | 1  | B型  | 
BR-17M-2  | 1700  | 1600  | 120*120*130  | 2  | 3  | 1  | B型  | 
BR-17M-3  | 1700  | 1600  | 150*150*150  | 3  | 4  | 1  | B型  | 
BR-17M-5  | 1700  | 1600  | 150*150*200  | 5  | 5  | 1  | B型  | 
BR-17M-8  | 1700  | 1600  | 200*200*200  | 8  | 7  | 1  | B型  | 
BR-17M-12  | 1700  | 1600  | 200*200*300  | 12  | 8  | 1  | B型  | 
BR-17M-27  | 1700  | 1600  | 300*300*300  | 27  | 10  | 3  | B型  | 
BR-17M-36  | 1700  | 1600  | 300*300*400  | 36  | 12  | 3  | B型  | 
BR-17M-64  | 1700  | 1600  | 400*400*400  | 64  | 20  | 3  | B型  | 
BR-17M-125  | 1700  | 1600  | 500*500*500  | 125  | 30  | 3  | B型  | 
BR-17M-216  | 1700  | 1600  | 600*600*600  | 216  | 45  | 3  | B型  | 
BR-17M-512  | 1700  | 1600  | 800*800*800  | 512  | 80  | 3  | B型  | 
BR-17M-729  | 1700  | 1600  | 900*900*900  | 729  | 96  | 3  | B型  | 
BR-17M-1000  | 1700  | 1600  | 1000*1000*1000  | 1000  | 120  | 3  | B型  | 
尺寸可定制  | |||||||
1800℃箱式炉技术参数:
型号  | 最高温度(℃)  | 工作温度(℃)  | 内尺寸(宽X高X深)  | 容积(L)  | 功率(KW)  | 相数  | 热电偶类型  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1  | 1800  | 1700  | 100*100*100  | 1  | 2  | 1  | B型  | 
BR-18HM-2  | 1800  | 1700  | 120*120*130  | 2  | 4  | 1  | B型  | 
BR-18HM-3  | 1800  | 1700  | 150*150*150  | 3  | 6  | 1  | B型  | 
BR-18HM-5  | 1800  | 1700  | 150*150*200  | 5  | 7  | 1  | B型  | 
BR-18HM-8  | 1800  | 1700  | 200*200*200  | 8  | 8  | 1  | B型  | 
BR-18HM-12  | 1800  | 1700  | 200*200*300  | 12  | 9  | 1  | B型  | 
BR-18HM-27  | 1800  | 1700  | 300*300*300  | 27  | 12  | 3  | B型  | 
BR-18HM-36  | 1800  | 1700  | 300*300*400  | 36  | 15  | 3  | B型  | 
增加到600见方  | 

