垂直管式炉简介
垂直管式炉是一款高效且稳定的材料处理设备,其炉管根据温度需求采用了高纯石英或高纯氧化铝材料。这些优质材料确保了最佳的耐高温性能和稳定性,为各种工艺提供了卓越的处理环境。同时,该炉子还配备了先进的真空密封法兰系统,能够有效地隔绝外界空气,保持炉内真空状态,进一步提升处理效果。
垂直管式炉主要适用于在真空或保护气氛中,对多种温度段下的材料进行预烧、烧结、镀膜、高温热解低温沉积(CVD)等工艺处理。这些工艺在碳纳米管及硅纳米线的制备中具有广泛应用,为科研和工业生产提供了强有力的支持。

垂直管式炉特点
1、根据不同的加热元件,温度分别可达1200℃(采用HRE电阻丝加热)、1400℃(硅碳棒加热)和1600℃(硅钼棒加热),满足各种高温处理需求。
2、垂直管式炉采用智能化50段可编程自动控制技术,为用户提供精确的温度控制和灵活的操作体验。
3、炉壳结构采用双层风冷设计,确保设备在运行过程中保持良好的散热效果,增加稳定性。
4、配备了优质的不锈钢双层密封法兰,两端可调节的法兰支撑结构,不仅确保了炉管的紧密密封,而且有效延长了炉管的使用寿命。
定制垂直管式炉

5、垂直管式炉具备超温保护功能,当温度超过允许设定值时会自动断电,还配备安全保护功能,当炉体漏电时能够自动断电,为用户提供双重保障。
6、升温速率不超过20℃/分,控温精度为±1℃,最大真空度可达-0.1MPa。用户还可以选配分子泵机组,进一步提高真空度至7x10-4Pa,满足更高级别的实验需求。
标准配件
管堵4只、热电偶1根、炉管1根、真空泵1台、真空法兰1套、真空压力表 1个
设备参数
型号  | 炉管直径x加热区长度  | 功率  | 最高温度  | 工作温度  | 热电偶  | 炉管材质  | 加热元件  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12NVT-40/300  | 40x300mm  | 3 KW  | 1200℃  | 1100℃  | K型  | 石英管  | 含钼电阻丝  | 
BR-12NVT-60/300  | 60x300mm  | 3 KW  | |||||
BR-12NVT-80/300  | 80x300mm  | 5 KW  | |||||
BR-12NVT-100/300  | 100x300mm  | 5 KW  | |||||
BR-12NVT-120/300  | 120x300mm  | 6 KW  | |||||
BR-12NVT-40/450  | 40x450mm  | 3 KW  | |||||
BR-12NVT-60/450  | 60x450mm  | 3 KW  | |||||
BR-12NVT-80/450  | 80x450mm  | 5 KW  | |||||
BR-12NVT-100/450  | 100x450mm  | 5KW  | |||||
BR-12NVT-120/450  | 120x450mm  | 6 KW  | 
型号  | 炉管直径x加热区长度  | 功率  | 最高温度  | 工作温度  | 热电偶  | 炉管材质  | 加热元件  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14SVT-40/300  | 40x300mm  | 4 KW  | 1400℃  | 1300℃  | S型  | 刚玉管  | 硅碳棒  | 
BR-14SVT-60/300  | 60x300mm  | 4 KW  | |||||
BR-14SVT-80/300  | 80x300mm  | 4KW  | |||||
BR-14SVT-100/300  | 100x300mm  | 6 KW  | |||||
BR-14SVT-120/300  | 120x300mm  | 6 KW  | |||||
BR-14SVT-40/450  | 40x450mm  | 4 KW  | |||||
BR-14SVT-60/450  | 60x450mm  | 4 KW  | |||||
BR-14SVT-80/450  | 80x450mm  | 4KW  | |||||
BR-14SVT-100/450  | 100x450mm  | 6 KW  | |||||
BR-14SVT-120/450  | 120x450mm  | 6 KW  | 
型号  | 炉管直径x加热区长度  | 功率  | 最高温度  | 工作温度  | 热电偶  | 炉管材质  | 加热元件  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-16MVT-40/300  | 40x300mm  | 4 KW  | 1600℃  | 1500℃  | B型  | 刚玉管  | 硅钼棒  | 
BR-16MVT-60/300  | 60x300mm  | 4 KW  | |||||
BR-16MVT-80/300  | 80x300mm  | 4KW  | |||||
BR-16MVT-100/300  | 100x300mm  | 6 KW  | |||||
BR-16MVT-120/300  | 120x300mm  | 6 KW  | |||||
BR-16MVT-40/450  | 40x450mm  | 5 KW  | |||||
BR-16MVT-60/450  | 60x450mm  | 5KW  | |||||
BR-16MVT-80/450  | 80x450mm  | 5KW  | |||||
BR-16MVT-100/450  | 100x450mm  | 9KW  | |||||
BR-16MVT-120/450  | 120x450mm  | 9KW  | 

