多温区管式炉简介
博纳热多温区管式炉是一款具有多温区设计的先进设备,包括双温区、三温区和五温区版本,每个温区均可实现独立控温。该炉子主要应用于真空或保护气氛环境下,针对多种温度段下的材料处理工艺。
多温区管式炉凭借其独特的多温区设计和精确控温能力,博纳热多温区管式炉为用户提供了卓越的性能和灵活性。无论是在科研实验室还是工业生产线,这款炉子都能满足各种高标准实验和工业生产的需求,提供稳定可靠的高温环境。
标准配件:
管堵4只、热电偶1根、炉管1根、真空泵1台、真空法兰1套、 真空压力表1个
技术参数:
型号  | 炉管直径x加热区长度  | 功率  | 最高温度  | 工作温度  | 温区  | 热电偶  | 炉管材质  | 加热元件  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12NT-40/220-2  | 40x220x220mm  | 5 KW  | 1200℃  | 2温区  | K型  | 石英管  | 含钼电阻丝  | |
BR-12NT-60/220-2  | 60x220x220mm  | 5 KW  | 1100℃  | |||||
BR-12NT-80/220-2  | 80x220x220mm  | 6 KW  | ||||||
BR-12NT-100/300-2  | 100x300x300mm  | 12 KW  | ||||||
BR-12NT-120/300-2  | 120x300x300mm  | 12 KW  | 
型号  | 炉管直径x加热区长度  | 功率  | 最高温度  | 工作温度  | 温区  | 热电偶  | 炉管材质  | 加热元件  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14ST-40/220-2  | 40x220x220mm  | 5 KW  | 1400℃  | 1300℃  | 2温区  | S型  | 刚玉管  | 硅碳棒  | 
BR-14ST-60/220-2  | 60x220x220mm  | 5 KW  | ||||||
BR-14ST-80/220-2  | 80x220x220mm  | 6 KW  | ||||||
BR-14ST-100/300-2  | 100x300x300mm  | 12 KW  | ||||||
BR-14ST-120/300-2  | 120x300x300mm  | 12 KW  | 
型号  | 炉管直径x加热区长度  | 功率  | 最高温度  | 工作温度  | 温区  | 热电偶  | 炉管材质  | 加热元件  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-16MT-40/220-2  | 40x220x220mm  | 6KW  | 1600℃  | 1500℃  | 2温区  | B型  | 刚玉管  | 硅钼棒  | 
BR-16MT-60/220-2  | 60x220x220mm  | 6KW  | ||||||
BR-16MT-80/220-2  | 80x220x220mm  | 6KW  | ||||||
BR-16MT-100/300-2  | 100x300x300mm  | 12 KW  | ||||||
BR-16MT-120/300-2  | 120x300x300mm  | 12 KW  | 

