箱式气氛炉简介
箱式气氛炉作为一款高效、可靠的热处理设备,箱式气氛炉不仅适用于科研领域,也适用于生产环境。
通过预抽真空技术,箱式气氛炉确保了炉膛内氧含量的最低化,从而在保护性气氛下实现理想的热处理效果,气氛炉实用的设计成为材料实验室和生产线上的理想选择。
箱式气氛炉特点
1、温度范围:RT~1700℃
2、炉膛材料:采用高质量的氧化铝多晶纤维,确保温场均衡且无污染。

3、炉膛结构:全密闭设计,壳体采用双层加厚钢板,实现出色的保温效果和极限真空度,可达-0.1Mpa。
4、稳定性:顶部、左侧、右侧和背部均采用12mm的实心方钢作为加强筋,确保在抽真空过程中不变形。
5、控温系统:采用工业精度0.2级智能仪表,结合PID调节技术,实现50段编程控温,确保温度控制的精确性和稳定性。
6、炉门密封:采用四个手轮紧锁炉门的设计,确保炉门的紧闭性和密封性,硅胶圈密封,进一步增强了炉门的密封性能,有效防止气体泄漏。
标准配件
炉门档火砖(1200型除外)、高温手套、坩埚钳、说明书、热元件两支(1200型除外)、旋片真空泵

可选配件
直连式真空泵
触摸屏/电脑连接软件
炉膛坩埚(多层窑具)
加热元件(硅钼棒,硅碳棒)
气路系统(浮子/质子流量计,2路/3路气体)
技术参数
标准规格:1200型
设备型号  | 最高温度  | 工作温度  | 炉膛尺寸  | 电压  | 功率  | 
|---|---|---|---|---|---|
BR-12AN-1  | 1200  | 1100  | 100*100*100  | 220V  | 0.8  | 
BR-12AN-2  | 1200  | 1100  | 120*120*130  | 220V  | 1.2  | 
BR-12AN-3  | 1200  | 1100  | 150*150*150  | 220V  | 2.5  | 
BR-12AN-5  | 1200  | 1100  | 150*150*200  | 220V  | 3  | 
BR-12AN-8  | 1200  | 1100  | 200*200*200  | 220V  | 5  | 
BR-12AN-12  | 1200  | 1100  | 200*200*300  | 220V  | 6  | 
BR-12AN-27  | 1200  | 1100  | 300*300*300  | 380V  | 8  | 
BR-12AN-36  | 1200  | 1100  | 300*300*400  | 380V  | 10  | 
BR-12AN-64  | 1200  | 1100  | 400*400*400  | 380V  | 16  | 
标准规格:1400型
设备型号  | 最高温度  | 工作温度  | 炉膛尺寸  | 电压  | 功率  | 
|---|---|---|---|---|---|
BR-14AS-1  | 1400  | 1300  | 100*100*100  | 220V  | 1  | 
BR-14AS-2  | 1400  | 1300  | 120*120*130  | 220V  | 2  | 
BR-14AS-3  | 1400  | 1300  | 150*150*150  | 220V  | 3  | 
BR-14AS-5  | 1400  | 1300  | 150*150*200  | 220V  | 4  | 
BR-14AS-8  | 1400  | 1300  | 200*200*200  | 220V  | 5  | 
BR-14AS-12  | 1400  | 1300  | 200*200*300  | 220V  | 7  | 
BR-14AS-27  | 1400  | 1300  | 300*300*300  | 380V  | 9  | 
BR-14AS-36  | 1400  | 1300  | 300*300*400  | 380V  | 11  | 
BR-14AS-64  | 1400  | 1300  | 400*400*400  | 380V  | 18  | 
标准规格:1700型
设备型号  | 最高温度  | 工作温度  | 炉膛尺寸  | 电压  | 功率  | 
|---|---|---|---|---|---|
BR-17AM-1  | 1700  | 1600  | 100*100*100  | 220V  | 1  | 
BR-17AM-2  | 1700  | 1600  | 120*120*130  | 220V  | 3  | 
BR-17AM-3  | 1700  | 1600  | 150*150*150  | 220V  | 4  | 
BR-17AM-5  | 1700  | 1600  | 150*150*200  | 220V  | 5  | 
BR-17AM-8  | 1700  | 1600  | 200*200*200  | 220V  | 7  | 
BR-17AM-12  | 1700  | 1600  | 200*200*300  | 220V  | 8  | 
BR-17AM-27  | 1700  | 1600  | 300*300*300  | 380V  | 10  | 
BR-17AM-36  | 1700  | 1600  | 300*300*400  | 380V  | 12  | 
BR-17AM-64  | 1700  | 1600  | 400*400*400  | 380V  | 20  | 

